| 
| 2010年重庆政法机关招录考试报名情况汇总表 |  |  |  | 2010年重庆政法机关招录考试报名情况汇总表 |  |  |  | 作者:佚名 来源:本站整理 点击数:3223 更新时间:2010-07-15【字体:小 大】 |  | 
 |  | 
  | 
| 2010年基层政法机关定向招 录考试报名情况汇总表 |  
| 定向招录单位 | 招录职位 | 招录指标 | 报名参考人数 |  
| 云阳县法院 | 法官助理后备人员 | 2 | 7 |  
| 巫溪县法院 | 法官助 理后备人员 | 2 | 7 |  
| 彭水县法院 | 法官助 理后备人员 | 2 | 7 |  
| 酉阳县法院 | 法官助 理后备人员 | 2 | 9 |  
| 秀山县法院 | 法官助 理后备人员 | 2 | 8 |  
| 万州区人民检察院 | 检察官 后备人员 | 2 | 27 |  
| 南川区人民检察院 | 检察官 后备人员 | 2 | 50 |  
| 壁山县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 1 | 48 |  
| 城口县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 1 | 6 |  
| 巫溪县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 1 | 4 |  
| 忠县人民检察院 | 检察官 后备人员1 | 1 | 9 |  
| 忠县人民检察院 | 检察官 后备人员2 | 1 | 16 |  
| 忠县人民检察院 | 检察官 后备人员3(限西部志愿者报考) | 1 | 6 |  
| 丰都县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 1 | 11 |  
| 梁平县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 1 | 11 |  
| 奉节县人民检察院 | 检察官 后备人员1 | 1 | 7 |  
| 奉节县人民检察院 | 检察官 后备人员2 | 1 | 8 |  
| 云阳县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 2 | 13 |  
| 潼南县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 1 | 16 |  
| 石柱县人民检察院 | 检察官 后备人员1 | 1 | 13 |  
| 石柱县人民检察院 | 检察官 后备人员2 | 1 | 142 |  
| 彭水县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 2 | 12 |  
| 酉阳县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 1 | 6 |  
| 秀山县人民检察院 | 检察官 后备人员 | 2 | 11 |  
| 主城公安机关 | 侦查岗 1 | 2 | 13 |  
| 主城公安机关 | 侦查岗 2 | 1 | 11 |  
| 主城公安机关 | 侦查岗 3 | 4 | 17 |  
| 主城公安机关 | 侦查岗 4 | 1 | 6 |  
| 涪陵区公安局 | 法制岗 1 | 8 | 18 |  
| 涪陵区公安局 | 法制岗 2 | 2 | 10 |  
| 黔江区公安局 | 法制岗 1 | 0 | 0 |  
| 黔江区公安局 | 法制岗 2 | 1 | 3 |  
| 长寿区公安局 | 法制岗 1 | 4 | 9 |  
| 长寿区公安局 | 法制岗 2 | 1 | 9 |  
| 南川区公安局 | 法制岗 | 0 | 0 |  
| 綦江县公安局 | 法制岗 1 | 5 | 11 |  
| 綦江县公安局 | 法制岗 2 | 1 | 9 |  
| 潼南县公安局 | 法制岗 1 | 4 | 8 |  
| 潼南县公安局 | 法制岗 2 | 2 | 6 |  
| 大足县公安局 | 法制岗 | 0 | 0 |  
| 大足县公安局 | 侦查岗 | 3 | 61 |  
| 荣昌县公安局 | 法制岗 | 2 | 5 |  
| 梁平县公安局 | 法制岗 1 | 2 | 5 |  
| 梁平县公安局 | 法制岗 2 | 0 | 0 |  
| 城口县公安局 | 法制岗 | 0 | 0 |  
| 垫江县公安局 | 法制岗 1 | 1 | 2 |  
| 垫江县公安局 | 法制岗 2 | 1 | 3 |  
| 武隆县公安局 | 法制岗 1 | 2 | 5 |  
| 武隆县公安局 | 法制岗 2 | 1 | 3 |  
| 武隆县公安局 | 法制岗 3(限西部志愿者报考) | 1 | 3 |  
| 忠县公安局 | 法制岗 | 1 | 2 |  
| 忠县公安局 | 侦查岗 | 1 | 13 |  
| 忠县公安局 | 基层民 警岗 | 1 | 6 |  
| 开县公安局 | 法制岗 1 | 1 | 2 |  
| 开县公安局 | 法制岗 2(限西部志愿者报考) | 0 | 0 |  
| 开县公安局 | 基层民 警岗1 | 2 | 14 |  
| 开县公安局 | 基层民 警岗2 | 2 | 15 |  
| 开县公安局 | 刑事技 术岗 | 2 | 15 |  
| 开县公安局 | 侦查岗 | 2 | 27 |  
| 开县公安局 | 治安岗 | 1 | 7 |  
| 云阳县公安局 | 法制岗 1 | 1 | 2 |  
| 云阳县公安局 | 法制岗 2 | 1 | 5 |  
| 云阳县公安局 | 侦查岗 | 1 | 10 |  
| 云阳县公安局 | 刑事技 术岗 | 1 | 7 |  
| 云阳县公安局 | 基层民 警岗 | 1 | 5 |  
| 奉节县公安局 | 法制岗 1 | 1 | 2 |  
| 奉节县公安局 | 法制岗 2 | 0 | 0 |  
| 奉节县公安局 | 侦查岗 1 | 4 | 33 |  
| 奉节县公安局 | 侦查岗 2(限西部志愿者报考) | 1 | 8 |  
| 奉节县公安局 | 侦查岗 3 | 1 | 48 |  
| 奉节县公安局 | 刑事技 术岗 | 3 | 17 |  
| 巫山县公安局 | 法制岗 | 0 | 0 |  
| 彭水自治县公安局 | 刑事技 术岗 | 1 | 8 |  
| 酉阳县公安局 | 法制岗 1 | 1 | 2 |  
| 酉阳县公安局 | 法制岗 2(限西部志愿者报考) | 0 | 0 |  
| 酉阳县公安局 | 侦查岗 1 | 3 | 26 |  
| 酉阳县公安局 | 侦查岗 2 | 1 | 32 |  
| 酉阳县公安局 | 刑事技 术岗1 | 3 | 12 |  
| 酉阳县公安局 | 刑事技 术岗2 | 3 | 9 |  
| 重庆市三峡监狱 | 管教岗 位 | 3 | 115 |  
| 重庆市三合监狱 | 管教岗 位1 | 2 | 98 |  
| 重庆市三合监狱 | 管教岗 位2(限西部志愿者报考) | 1 | 21 |  
| 重庆市永川监狱 | 管教岗 位 | 2 | 131 |  
| 重庆市涪陵监狱 | 管教岗 位 | 2 | 152 |  
| 合计 |  | 133 | 1515 |  
|  |  |  |  |  
| 注:本次报名拟招人数189人,因无人报名减少5个职位20个指标,因报名人数达不到面试比例减少10个职位36 个指标,共计减少拟招指标56个,现招录指标为133人。 |  |  
|  |  |  | 发布人:josephe |  | ● 上一篇公务员: 江苏南京2009年新招公务员女性占了26.1% ● 下一篇公务员: 2010年上海市考试录用公安人民警察招考简章
 |  
  | 【告诉好友】【打印本页】【关闭窗口】 |  |  |  |