| 21日8时国家公务员考试报名,最高竞争比2362:1   截止到10月21日 8:00 2011国家公务员考试报名已经进入中后期,截止到21日早上8时,2011年国家公务员考试的报名合格总人数已达503943人,相较于昨日下午14时30分的数据,增加了68684人;已报考的职位9307个,占全部职位的95%。另外, 竞争最激烈的职位是能源节约和科技装备司节能与科技处主任科员及以下,竞争比例2362:1
   从前三天的报名数据来看,报名的单日增长量持续上升,这说明国考已经迎来了报名高峰期。在剩下的四天中将有两类人群准备报考:一类是一直持观望态度的考生,另一类是第一次报考未通过审查的考生,也就是说报名进入了二次报名阶段。 
 
| 分类  | 报名合格人数  | 职位总数  | 已报名职位  | 已报名职位/职位总数
 |  
| 中央党群机关 | 20418 | 138 | 138 | 100% |  
| 中央党群参照公务员法管理事业单位 | 7103 | 73 | 72 | 99% |  
| 中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 | 2666 | 62 | 61 | 98% |  
| 中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 | 388025 | 7680 | 7349 | 96% |  
| 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 85731 | 1810 | 1687 | 93% |  
| 总计  | 503943 | 9763 | 9307 | 95% |      今日报名最多十大职位:   
 
| 部门代码  | 部门名称  | 用人司局  | 职位名称  | 职位代码  | 计划人数
 | 合格人数
 | 竞争比例
 |  
| 913 | 政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 5096 | 1698.7 |  
| 522 | 上海海关 | 副厅级隶属海关稽查部门 | 风险管理 | 601002001 | 15 | 4691 | 312.7 |  
| 553 | 深圳海关 | 隶属海关或办事处 | 监管 | 701101001 | 20 | 3579 | 179.0 |  
| 138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001005 | 3 | 3087 | 1029.0 |  
| 262 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 701262010 | 7 | 2700 | 385.7 |  
| 552 | 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 关税 | 701001007 | 6 | 2558 | 426.3 |  
| 164 | 国家能源局 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 2362 | 2362.0 |  
| 552 | 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 监管 | 701001005 | 6 | 2157 | 359.5 |  
| 950 | 最高人民法院 | 审判部门 | 聘任制书记员职位 | 101001002 | 25 | 2137 | 85.5 |  
| 522 | 上海海关 | 隶属海关物流监控部门 | 物流监控 | 701004001 | 36 | 2126 | 59.1 |      目前竞争最激烈职位   
 
| 部门代码  | 用人司局  | 职位名称  | 职位代码  | 计划人数
 | 合格人数
 | 竞争比例
 |  
| 164 | 能源节约和科技装备司 | 节能与科技处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 2362 | 2362.0 |  
| 126 | 办公厅 | 新闻信息处主任科员以下 | 401001002 | 1 | 2087 | 2087.0 |  
| 343 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 办公室科员 | 701056001 | 1 | 1796 | 1796.0 |  
| 913 | 全国政协办公厅 | 综合调研与文稿起草 | 101913004 | 3 | 5096 | 1698.7 |  
| 842 | 沈阳铁路公安局 | 白城铁路公安处车站派出所民警 | 703842103 | 1 | 1696 | 1696.0 |  
| 965 | 办公室 | 主任科员/副主任科员 | 201001001 | 1 | 1681 | 1681.0 |  
| 110 | 地方公安系统 | 地方公安系统职位 | 401016001 | 1 | 1188 | 1188.0 |  
| 673 | 人事处 | 科员 | 503008001 | 1 | 1178 | 1178.0 |  
| 138 | 商标局 | 审查处审查员(主任科员及以下) | 802001006 | 1 | 1061 | 1061.0 |  
| 343 | 青岛市市北国家税务局 | 基层分局科员 | 701012001 | 1 | 1059 | 1059.0 |  |