| 作者:佚名 来源:本站整理 点击数:4520 更新时间:2012-06-13【字体:小 大】 | 
          
            | 2012年上景观设计师操作技能考核准备通知单 | 
          
            |  | 
          
            | 景观设计师中级(四级)操作技能考核准备通知单 考生准备 试题1、 工具及其他准备: 
| 项目 | 序号 | 名称 | 规模 | 单位 | 数量 | 备注 |  
| 计算机辅助绘制小型景观设计 | 1 | 铅笔 | 无 | 支 | 2 | 削尖 |  
| 2 | 橡皮 | 无 | 块 | 1 |   |  
| 3 | 削铅笔刀 | 小型 | 把 | 1 |   |  
| 4 | 比例尺 | 30厘米 | 把 | 1 |   |  
| 5 | 三角尺 | 30厘米 | 付 | 1 | 附量角器功能 |    试题2、 工具及其他准备: 
| 序号 | 名称 | 规模 | 单位 | 数量 | 备注 |  
| 1 | 铅笔 | 无 | 支 | 2 | 削尖 |  
| 2 | 橡皮 | 无 | 块 | 1 |   |  
| 3 | 削铅笔刀 | 小型 | 把 | 1 |   |  
| 4 | 比例尺 | 30厘米 | 把 | 1 |   |  
| 5 | 钢笔或水笔 | 无 | 支 | 1 | 蓝色或黑色墨水 |  
| 6 | 三角尺 | 30厘米 | 付 | 1 | 附量角器功能 |    试题3、 工具及其他准备: 
| 序号 | 名称 | 规模 | 单位 | 数量 | 备注 |  
| 1 | 铅笔 | 无 | 支 | 2 | 削尖 |  
| 2 | 橡皮 | 无 | 块 | 1 |   |  
| 3 | 削铅笔刀 | 小型 | 把 | 1 |   |  
| 4 | 比例尺 | 30厘米 | 把 | 1 |   |  
| 5 | 钢笔或水笔 | 无 | 支 | 1 | 蓝色或黑色墨水 |  
| 6 | 三角尺 | 30厘米 | 付 | 1 | 附量角器功能 |    景观设计师高级(三级)操作技能考核准备通知单 考生准备 
试题1、 工具及其他准备: 
| 项目 | 序号 | 名称 | 规模 | 单位 | 数量 | 备注 |  
| 计算机辅助规划设计小型景观项目 | 1 | 铅笔 | 无 | 支 | 2 | 削尖 |  
| 2 | 橡皮 | 无 | 块 | 1 |   |  
| 3 | 削铅笔刀 | 小型 | 把 | 1 |   |  
| 4 | 比例尺 | 30厘米 | 把 | 1 |   |  
| 5 | 计算器 | 普通型 | 只 | 1 | 无存储功能 |  
| 6 | 三角尺 | 30厘米 | 付 | 1 | 有量角功能 |    试题2、 工具及其他准备: 
| 序号 | 名称 | 规模 | 单位 | 数量 | 备注 |  
| 1 | 钢笔或水笔 | 无 | 支 | 若干 | 黑色或蓝色墨水 |  
| 2 | 三角尺 | 30cm | 把 | 1 |   |  
| 3 | 铅笔 | 2B | 支 | 2 | 削尖 |  
| 4 | 橡皮 | 无 | 块 | 1 |   |  
| 5 | 削铅笔刀 | 小型 | 把 | 1 |   |    试题3、 工具及其他准备: 
| 序号 | 名称 | 规模 | 单位 | 数量 | 备注 |  
| 1 | 钢笔或水笔 | 无 | 支 | 若干 | 黑色或蓝色墨水 |  
| 2 | 铅笔 | 无 | 支 | 2 |   |  
| 3 | 橡皮 | 无 | 块 | 1 |   |  
| 4 | 削铅笔刀 | 小型 | 把 | 1 |   |  
| 5 | 比例尺 | 30厘米 | 把 | 1 |   |  
| 6 | 三角尺 | 30厘米 | 付 | 1 | 附量角器功能 |  
 | 
          
            | 创富学校提供:健康管理师培训、经济师培训、建造师培训、心理咨询师培训、教师资格证培训、人力资源管理师培训、成人学历专科本科教育、企事业团体内训等,有需求请联系023-63606811、17782330072。
 | 
          
            | 发布人:yuyu420 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | ● 上一篇职业资格: 6月3日名家论坛——西大教育心理学系主任冯廷勇教授名家讲坛 ● 下一篇职业资格: 关于重庆市教师资格考试报名程序调整的通知
 |